| Str Class | Sse String | H | E | Topology String | Paired Contacts | Is Preferred | topoGrp statSig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | EHHHEHEEEEEHHEEEEHEEEEE | 7 | 16 | Topology | 43 | ✘ | False |
| AB | EHHHEHEEEEEHHEEEEHEEEEE | 7 | 16 | Topology | 40 | ✘ | False |
| AB | EEEEHEHHEEEEEEHEHHEHEHHHEEEEEHEHEHE | 13 | 22 | Topology | 67 | ✘ | False |
| AB | EHEEEEEEEHEHHHHEHHHH | 10 | 10 | Topology | 29 | ✘ | False |
| AB | EHEEEEEEEHEHHHHEHHHH | 10 | 10 | Topology | 28 | ✘ | False |
| AB | EHEHEEEHEHHEHEEHEEHH | 9 | 11 | Topology | 26 | ✘ | False |
| AB | EHEHEEEHEHHEHEEHEEHH | 9 | 11 | Topology | 30 | ✘ | False |
| AB | EEEEEHHHHEEEEEH | 5 | 10 | Topology | 15 | ✘ | False |
| AB | HEHEHHHEEEH | 6 | 5 | Topology | 23 | ✘ | False |
| AB | HEHEHHHEEEH | 6 | 5 | Topology | 21 | ✘ | False |
| AB | HEHEHHHEEEH | 6 | 5 | Topology | 22 | ✘ | False |
| AB | HEHEHHHEEEH | 6 | 5 | Topology | 23 | ✘ | False |
| AB | HEHEHHHEEEH | 6 | 5 | Topology | 23 | ✘ | False |
| AB | HEHEHHHEEEH | 6 | 5 | Topology | 20 | ✘ | False |
| AB | EEEEHEHHEHEHEHEHHEHEHEEEHHE | 12 | 15 | Topology | 45 | ✘ | False |
| AB | EEEEHEEEHHEEEEHHHHEEHHHH | 11 | 13 | Topology | 39 | ✘ | False |
| AB | EHHEHHEHEHEHEEHHEHHEHHHHHHHHEEEEEEHEEEEEEEEEEE | 20 | 26 | Topology | 99 | ✘ | False |
| AB | EHEEEHHHHE | 5 | 5 | Topology | 17 | ✘ | False |
| AB | EHEEEHHHHE | 5 | 5 | Topology | 17 | ✘ | False |
| AB | EHEEEHHHHE | 5 | 5 | Topology | 19 | ✘ | False |
Above table lists all the available topologies in the ProLego database. Each topology (row in the table), refers to a possible contact combination of secondary structure elements (SSEs). The table column headers can be read as following,