| pdbId | Chain | Residues | Contact String | Molecule | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EAB | D | 88 | Topology | (PDB) Spastin | Homo sapiens |
| 3EAB | E | 86 | Topology | (PDB) Spastin | Homo sapiens |
| 3EAB | F | 87 | Topology | (PDB) Spastin | Homo sapiens |
| 3F75 | P | 75 | Topology | (PDB) Toxopain-2 | Toxoplasma gondii |
| 3FF5 | A | 54 | Topology | (PDB) Peroxisomal membrane protein PEX14 | Rattus norvegicus |
| 3FF5 | B | 54 | Topology | (PDB) Peroxisomal membrane protein PEX14 | Rattus norvegicus |
| 3FGH | A | 67 | Topology | (PDB) Transcription factor A, mitochondrial | Homo sapiens |
| 3FXD | B | 58 | Topology | (PDB) IcmR | Legionella pneumophila |
| 3FXD | D | 57 | Topology | (PDB) IcmR | Legionella pneumophila |
| 3GI7 | A | 101 | Topology | (PDB) Uncharacterized protein | Pseudomonas putida |
| 3GI7 | B | 96 | Topology | (PDB) Uncharacterized protein | Pseudomonas putida |
| 3GN4 | A | 129 | Topology | (PDB) Unconventional myosin-VI | Sus scrofa |
| 3GNA | A | 68 | Topology | (PDB) V(D)J recombination-activating protein 1 | Mus musculus |
| 3GWK | C | 98 | Topology | (PDB) ESAT-6-like protein | Streptococcus agalactiae |
| 3H87 | D | 72 | Topology | (PDB) Antitoxin VapB2 | Mycobacterium tuberculosis |
| 3HLS | A | 63 | Topology | (PDB) Guanylate cyclase soluble subunit beta-1 | Rattus norvegicus |
| 3HLS | B | 61 | Topology | (PDB) Guanylate cyclase soluble subunit beta-1 | Rattus norvegicus |
| 3HLS | C | 61 | Topology | (PDB) Guanylate cyclase soluble subunit beta-1 | Rattus norvegicus |
| 3HLS | E | 62 | Topology | (PDB) Guanylate cyclase soluble subunit beta-1 | Rattus norvegicus |
| 3HLS | F | 60 | Topology | (PDB) Guanylate cyclase soluble subunit beta-1 | Rattus norvegicus |
Above table lists all the available proteins in the ProLego database. Each protein chain (row in the table), has the link to corresponding PDB structure as well as the Topology link for detail analysis of proLeg-topologies. Table column heads can be read as following,