| Str Class | Sse String | H | E | Topology String | Paired Contacts | Is Preferred | topoGrp statSig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | EHE | 1 | 2 | Topology | 1 | ✔ | False |
| A | HHH | 3 | 0 | Topology | 1 | ✔ | True |
| A | HHH | 3 | 0 | Topology | 1 | ✘ | True |
| A | HHH | 3 | 0 | Topology | 1 | ✘ | True |
| AB | EHHE | 2 | 2 | Topology | 1 | ✘ | False |
| A | HHHH | 4 | 0 | Topology | 1 | ✘ | True |
| A | HHHH | 4 | 0 | Topology | 1 | ✘ | True |
| A | HHHH | 4 | 0 | Topology | 2 | ✔ | True |
| A | HHHH | 4 | 0 | Topology | 1 | ✔ | True |
| AB | EHEH | 2 | 2 | Topology | 1 | ✔ | False |
| AB | EHEE | 1 | 3 | Topology | 2 | ✘ | True |
| B | EEEE | 0 | 4 | Topology | 2 | ✘ | True |
| AB | EHEH | 2 | 2 | Topology | 2 | ✘ | False |
| A | HHHH | 4 | 0 | Topology | 1 | ✘ | True |
| A | HHHH | 4 | 0 | Topology | 1 | ✘ | True |
| A | HHHH | 4 | 0 | Topology | 1 | ✘ | True |
| A | HHHH | 4 | 0 | Topology | 2 | ✘ | True |
| A | HHHH | 4 | 0 | Topology | 3 | ✘ | True |
| AB | HHEHE | 3 | 2 | Topology | 1 | ✘ | False |
| A | HHHHH | 5 | 0 | Topology | 2 | ✘ | True |
Above table lists all the available topologies in the ProLego database. Each topology (row in the table), refers to a possible contact combination of secondary structure elements (SSEs). The table column headers can be read as following,