| Str Class | Sse String | H | E | Topology String | Paired Contacts | Is Preferred | topoGrp statSig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB | EHEH | 2 | 2 | Topology | 1 | ✔ | False |
| AB | EEH | 1 | 2 | Topology | 1 | ✔ | True |
| A | HHH | 3 | 0 | Topology | 1 | ✘ | True |
| A | HHH | 3 | 0 | Topology | 1 | ✘ | True |
| A | HHH | 3 | 0 | Topology | 1 | ✔ | True |
| A | HHH | 3 | 0 | Topology | 1 | ✘ | True |
| A | HHH | 3 | 0 | Topology | 1 | ✔ | True |
| A | HHH | 3 | 0 | Topology | 1 | ✘ | True |
| A | HHH | 3 | 0 | Topology | 1 | ✘ | True |
| A | HHH | 3 | 0 | Topology | 1 | ✘ | True |
| A | HHH | 3 | 0 | Topology | 1 | ✔ | True |
| AB | EHHE | 2 | 2 | Topology | 1 | ✘ | False |
| A | HHHHH | 5 | 0 | Topology | 1 | ✘ | True |
| A | HHHHH | 5 | 0 | Topology | 1 | ✘ | True |
| A | HHHHH | 5 | 0 | Topology | 1 | ✘ | True |
| A | HHHHH | 5 | 0 | Topology | 1 | ✘ | True |
| A | HHHHH | 5 | 0 | Topology | 1 | ✘ | True |
| A | HHHHH | 5 | 0 | Topology | 1 | ✘ | True |
| A | HHHHH | 5 | 0 | Topology | 1 | ✘ | True |
| A | HHHHHH | 6 | 0 | Topology | 1 | ✘ | False |
Above table lists all the available topologies in the ProLego database. Each topology (row in the table), refers to a possible contact combination of secondary structure elements (SSEs). The table column headers can be read as following,