| pdbId | Chain | Residues | Contact String | Molecule | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1C8N | A | 189 | Topology | (PDB) Coat protein | unidentified tobacco necrosis virus |
| 3W9V | A | 376 | Topology | (PDB) Phosphate-binding protein | unidentified prokaryotic organism |
| 3W9V | B | 376 | Topology | (PDB) Phosphate-binding protein | unidentified prokaryotic organism |
| 3PQH | A | 107 | Topology | (PDB) Phi92_gp138 | unidentified phage |
| 3PQH | B | 107 | Topology | (PDB) Phi92_gp138 | unidentified phage |
| 3PQI | A | 202 | Topology | (PDB) Phi92_gp138 | unidentified phage |
| 5JS4 | A | 547 | Topology | (PDB) Tail fiber | unidentified phage |
| 5JS4 | B | 547 | Topology | (PDB) Tail fiber | unidentified phage |
| 5JS4 | C | 547 | Topology | (PDB) Tail fiber | unidentified phage |
| 2FSD | A | 110 | Topology | (PDB) Putative baseplate protein | unidentified phage |
| 2OXO | A | 93 | Topology | (PDB) Integrase | unidentified phage |
| 5HU8 | A | 320 | Topology | (PDB) Hemagglutinin | unidentified influenza virus |
| 5HU8 | B | 162 | Topology | (PDB) Hemagglutinin HA2 | unidentified influenza virus |
| 5HU8 | C | 320 | Topology | (PDB) Hemagglutinin | unidentified influenza virus |
| 5HU8 | D | 162 | Topology | (PDB) Hemagglutinin HA2 | unidentified influenza virus |
| 5HU8 | E | 320 | Topology | (PDB) Hemagglutinin | unidentified influenza virus |
| 5HU8 | F | 162 | Topology | (PDB) Hemagglutinin HA2 | unidentified influenza virus |
| 4OW5 | A | 307 | Topology | (PDB) Fusolin | unidentified entomopoxvirus |
| 4YN2 | A | 281 | Topology | (PDB) Fusolin | unidentified entomopoxvirus |
| 2ZDJ | A | 67 | Topology | (PDB) Hypothetical protein TTMA177 | unidentified |
Above table lists all the available proteins in the ProLego database. Each protein chain (row in the table), has the link to corresponding PDB structure as well as the Topology link for detail analysis of proLeg-topologies. Table column heads can be read as following,